Votação Nominal
Projeto de Lei
Declaração
A Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão declara que, no período de 15 de junho de 2026 a 03 de agosto de 2026, não foram realizados(as) Projetos de Lei. Atualizado em 03/08/2026
Visualizar Declaração
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
PROJETO DE LEI N". 07/2026 EXECULTIVO - 7/2026
15/06/2026
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
PROJETO DE LEI - EXECULTIVO - 4/2026
29/05/2026
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
PROJETO DE LEI - EXECULTIVO - 3/2026
29/05/2026
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
Projeto de Lei n° 02/2026. EXECULTIVO - 2/2026
15/06/2026
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
PROJETO DE LEI - EXECULTIVO - 1/2026
15/06/2026
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
Projeto de Lei nº 002/2022. - 2/2022
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
Projetos de Resolução
Clique Aqui
A Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão declara que, no período de 01 de Janeiro de 2021 a 03 de agosto de 2026, não foram realizados(as) Projetos de Resolução. Atualizado em 03/08/2026
Visualizar Declaração
Requerimentos
Clique Aqui
Declaração
A Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão declara que, no período de 30 de abril de 2026 a 03 de agosto de 2026, não foram realizados(as) Requerimentos. Atualizado em 03/08/2026
Visualizar Declaração
REQUERIMENTO N” 04 2026 Luís Lima da Mota ( Luis Caboquim) - 4/2026
30/04/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
REQUERIMENTO N" 03/2026 Luís Lima da Mota ( Luis Caboquim) - 3/2026
17/04/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
REQUERIMENTO N" 02/2026 Luís Lima da Mota ( Luis Caboquim) - 2/2026
17/04/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
| Poder Executivo | Sim |
REQUERIMENTO N° 003/2025 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA, PRESIDENTE - 3/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
REQUERIMENTO N° 002/2025 AUTORIA: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES - 2/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
Requerimento 001/2025 Autoria: Cleidival Martins dos Santos - 1/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
Indicações
Clique Aqui
Declaração
A Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão declara que, no período de 13 de abril de 2026 a 03 de agosto de 2026, não foram realizadas Indicações. Atualizado em 03/08/2026
Visualizar Declaração
INDICAÇÃO - Francisco da Conceição Silva - 2/2026
13/04/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
INDICAÇÃO - Antônio Carlos Coelho Correia - 1/2026
30/03/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |
Moções
Clique Aqui
Declaração
A Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão declara que, no período de 15 de junho de 2026 a 03 de agosto de 2026, não foram realizadas Moções. Atualizado em 03/08/2026
Visualizar Declaração
MOÇÃO - Luis Lima da Mota - Francisco da Conceição Silva
15/06/2026 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| Francisco da Conceição Silva | Sim |
| Antonio Carlos Coelho Correia | Sim |
| Cleidival Martins Dos Santos | Sim |
| Gilmarco Gomes De Oliveira fERREIRA | Sim |
| João Carlos Da Silva Alves | Sim |
| Lealdo Coutinho Da Silva | Sim |
| Luis Lima Da Mota | Sim |
| Raimunda Pereira De Sa | Sim |
| Rosi Gois De Arruda | Sim |



22/05/2026
24/05/2026
29/04/2026
Aguarde...